Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 vs XM1014 | XOXO (Field-Tested)
Values updated ยทWhich is worth more: Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 or XM1014 | XOXO (Field-Tested)?
A straight Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 for XM1014 | XOXO (Field-Tested) swap is a fair trade right now โ the values are within 5%.
Is Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 better than XM1014 | XOXO (Field-Tested) in Counter-Strike 2?
A straight Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 for XM1014 | XOXO (Field-Tested) trade rates as fair right now: at $3.63 against $3.59, the two are within the 5% band the calculator treats as even in Counter-Strike 2.
Neither item is a liquidity trap: community demand sits at 9/10 for Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 and 7/10 for XM1014 | XOXO (Field-Tested), so both should re-trade at a reasonable pace.
On recent form, Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 has held steady this week and xM1014 | XOXO (Field-Tested) has held steady this week. Over 30 days the moves are 0% and 0% respectively, with low volatility on Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 and low on XM1014 | XOXO (Field-Tested).
Trade FAQ
Is Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 better than XM1014 | XOXO (Field-Tested) in Counter-Strike 2?
Neither has a clear edge on value โ Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 ($3.63) and XM1014 | XOXO (Field-Tested) ($3.59) are within 5% of each other. Demand is 9/10 for Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 and 7/10 for XM1014 | XOXO (Field-Tested), so Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 is the slightly easier item to re-trade.
Is Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 worth XM1014 | XOXO (Field-Tested) in Counter-Strike 2?
Yes โ Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 ($3.63) and XM1014 | XOXO (Field-Tested) ($3.59) are within 5% of each other, so a one-for-one trade is considered fair.
What is Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 worth in Counter-Strike 2?
Sticker | 3DMAX (Gold) | Shanghai 2024 currently trades around $3.63 with community demand of 9/10.
What is XM1014 | XOXO (Field-Tested) worth in Counter-Strike 2?
XM1014 | XOXO (Field-Tested) currently trades around $3.59 with community demand of 7/10.